Heure: 19:00 Date: 2008-10-19 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Robitaille | CAQC112847 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Marquis | CAQC113303 | 0 |
| 3 | Bernard St-jean | CAQC110912 | 400 |
| 4 | Pierre Coté | CAQC109967 | 250 |
| 5 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 100 |
| 6 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 90 |
| 7 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 80 |
| 8 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 70 |
| 9 | Matthew Chiskamish | CAQC110025 | 0 |
| 10 | Paul Boucher | CAQC109652 | 0 |
| 11 | Patricia Fogarty | CAQC113633 | 40 |
| 12 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 30 |
| 13 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 20 |
| 14 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 10 |
| 15 | Daniel Lapointe | CAQC101813 | 10 |
| 16 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 10 |
| 17 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| 18 | Richard Carignan | CAQC104841 | 10 |
| 19 | Girard Bernard | CAQC107607 | 10 |
| 20 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 10 |
| 21 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 10 |
| Tirage | David Robitaille | CAQC112847 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape