Heure: 20:00 Date: 2008-10-19 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Lapointe | CAQC101813 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 250 |
| 3 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 90 |
| 4 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 80 |
| 5 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 70 |
| 6 | Jean_marc Penosway | CAQC110027 | 0 |
| 7 | Tina Mapachee | CAQC110029 | 0 |
| 8 | Denis Langlois | CAQC110714 | 40 |
| 9 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 30 |
| 10 | Girard Bernard | CAQC107607 | 20 |
| 11 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 10 |
| Tirage | Daniel Lapointe | CAQC101813 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape