Heure: 19:00 Date: 2008-10-17 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 500 |
| 3 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 400 |
| 4 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 250 |
| 5 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 100 |
| 6 | Girard Bernard | CAQC107607 | 90 |
| 7 | Pierre Coté | CAQC109967 | 80 |
| 8 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 70 |
| 9 | Joey Bernard | CAQC101808 | 60 |
| 10 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 50 |
| 11 | Matthew Chiskamish | CAQC110025 | 0 |
| 12 | Maxime Gagné | CAQC106719 | 0 |
| 13 | Mathieu Julien-coté | CAQC112279 | 0 |
| 14 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 10 |
| 15 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 10 |
| 16 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 10 |
| 17 | Paul Boucher | CAQC109652 | 0 |
| 18 | Morin Julie | CAQC114737 | 10 |
| 19 | Christian Provost | CAQC115449 | 0 |
| 20 | Vincent Limoges | CAQC110048 | 0 |
| 21 | Pier-luc Laplante | CAQC112278 | 0 |
| 22 | Jean-michel Duplessis | CAQC114075 | 0 |
| 23 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| Tirage | Joey Bernard | CAQC101808 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape