Heure: 12:30 Date: 2008-10-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Richer | CAQC113445 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Légaré | CAQC113235 | 70 |
| 3 | Eric Racine | CAQC113067 | 60 |
| 4 | Pierre-luc Dallaire | CAQC102676 | 50 |
| 5 | Danny Harvey | CAQC101026 | 0 |
| 6 | Christian Boivin | CAQC111982 | 30 |
| 7 | Karl Hamel | CAQC102645 | 20 |
| 8 | Eric Tremblay | CAQC107058 | 0 |
| Tirage | Pierre-luc Dallaire | CAQC102676 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape