Heure: 13:00 Date: 2008-10-20 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Bois | CAQC110969 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 400 |
| 3 | Xavier Peter | CAQC100532 | 250 |
| 4 | Claude Allaire | CAQC109055 | 100 |
| 5 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 90 |
| 6 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 80 |
| 7 | Sébastien Richer | CAQC113445 | 70 |
| 8 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 9 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 50 |
| 10 | André Bélanger | CAQC112055 | 40 |
| 11 | Francois Verret | CAQC115306 | 30 |
| 12 | Eric Therrien | CAQC103680 | 20 |
| 13 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 14 | Jean Sorel | CAQC113732 | 10 |
| 15 | Felix Gerard | CAQC102178 | 0 |
| 16 | Danny Harvey | CAQC101026 | 0 |
| Tirage | Danny Harvey | CAQC101026 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape