Heure: 14:00 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Lacombe | CAQC107044 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 0 |
| 3 | Yannick Daviault | CAQC114550 | 80 |
| 4 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 5 | Simon Vandal | CAQC113494 | 60 |
| 6 | Alain Allard | CAQC103194 | 50 |
| 7 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 40 |
| 8 | Denis Paquin | CAQC101497 | 30 |
| 9 | Janick Lafontaine | CAQC104651 | 20 |
| 10 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 10 |
| Tirage | Denis Paquin | CAQC101497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape