Heure: 19:00 Date: 2008-10-20 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alex Dorval | CAQC109478 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 500 |
| 3 | Claude Paris | CAQC106716 | 400 |
| 4 | Justin Deagle | CAQC114823 | 250 |
| 5 | Francois Champoux | CAQC111493 | 100 |
| 6 | Michel Dorion | CAQC100549 | 0 |
| 7 | Serge Loranger | CAQC111085 | 80 |
| 8 | Eric Simard | CAQC114265 | 70 |
| 9 | Real Pelletier | CAQC102103 | 60 |
| 10 | Jean Marc Cuerrier | CAQC101647 | 50 |
| 11 | Denis Martel | CAQC102434 | 40 |
| 12 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 30 |
| 13 | Martin Boily | CAQC114542 | 20 |
| 14 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 10 |
| 15 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 10 |
| 16 | Benoit Côté | CAQC110441 | 10 |
| 17 | Francis Binette | CAQC113739 | 10 |
| 18 | Sylvain Beaulieu | CAQC113833 | 10 |
| 19 | Karl Comeau | CAQC103440 | 10 |
| 20 | Martin Goulet | CAQC107091 | 10 |
| 21 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 10 |
| 22 | Richard Landry | CAQC109591 | 10 |
| 23 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 10 |
| Tirage | Serge Loranger | CAQC111085 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape