Heure: 19:30 Date: 2008-10-20 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patricia Dussureault | CAQC111303 | 400 |
| 3 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 250 |
| 4 | Louise Boyer | CAQC101493 | 100 |
| 5 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 90 |
| 6 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 80 |
| 7 | Michel Robillard | CAQC112750 | 70 |
| 8 | Marc Gagné | CAQC104973 | 60 |
| 9 | Marc Racicot | CAQC112073 | 50 |
| 10 | SÉbastien Sigouin | CAQC114366 | 40 |
| 11 | Bertrand Desbiens | CAQC115462 | 30 |
| 12 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 20 |
| 13 | René Bouthillier | CAQC105292 | 0 |
| 14 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 10 |
| 15 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| Tirage | Louise Boyer | CAQC101493 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape