Heure: 19:00 Date: 2008-10-19 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | SÉbastien Sigouin | CAQC114366 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 250 |
| 3 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 90 |
| 4 | Guylaine Roy | CAQC106146 | 80 |
| 5 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 70 |
| 6 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 60 |
| 7 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 50 |
| 8 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 40 |
| 9 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 30 |
| 10 | Marc Racicot | CAQC112073 | 20 |
| 11 | Martine Laberge | CAQC114110 | 0 |
| Tirage | Bruno Blanchette | CAQC102281 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape