Heure: 19:30 Date: 2008-10-20 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Gagne | CAQC114164 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 500 |
| 3 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 400 |
| 4 | Christian Robert | CAQC110962 | 250 |
| 5 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 100 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 100 |
| 7 | Eric Clement | CAQC104241 | 90 |
| 8 | Julie Martel | CAQC101061 | 90 |
| 9 | Vincent Ruel | CAQC112547 | 80 |
| 10 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 11 | Dominic Johnson | CAQC104244 | 70 |
| 12 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 70 |
| 13 | Frederic Leclerc | CAQC111307 | 60 |
| 14 | Jacob Martel | CAQC107428 | 60 |
| 15 | Francois Voyer | CAQC109405 | 0 |
| 16 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 50 |
| 17 | Dominic Paradis | CAQC115195 | 0 |
| 18 | Eric Tessier | CAQC100675 | 40 |
| 19 | Philippe Hamel | CAQC111474 | 0 |
| 20 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 30 |
| 21 | Maxime Jacques | CAQC101196 | 20 |
| 22 | David Chartier | CAQC103526 | 20 |
| 23 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 24 | Stephane Laurin | CAQC115460 | 10 |
| Tirage | Eric Clement | CAQC104241 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape