Heure: 19:15 Date: 2008-10-20 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Roy | CAQC102463 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 500 |
| 3 | Patrice Richard | CAQC112345 | 400 |
| 4 | Sebastien Desmarais | CAQC108288 | 250 |
| 5 | Serge Rochon | CAQC100501 | 100 |
| 6 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 90 |
| 7 | Éric Martin | CAQC108655 | 80 |
| 8 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 70 |
| 9 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 60 |
| 10 | Claude Hervieux | CAQC113672 | 50 |
| 11 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 40 |
| 12 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 30 |
| 13 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 20 |
| 14 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 10 |
| 15 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 10 |
| 16 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 17 | Jean Carignan | CAQC103429 | 10 |
| 18 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 10 |
| 19 | Marc Caron | CAQC113107 | 0 |
| 20 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 10 |
| 21 | David Bergeron | CAQC113371 | 10 |
| Tirage | David Bergeron | CAQC113371 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape