Heure: 19:00 Date: 2008-10-20 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 600 |
| 3 | Paul Ethier | CAQC107013 | 500 |
| 4 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 400 |
| 5 | Benoit Legris | CAQC101698 | 250 |
| 6 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 100 |
| 7 | Martin Grenier | CAQC103587 | 100 |
| 8 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 90 |
| 9 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 90 |
| 10 | Claude Labelle | CAQC102260 | 80 |
| 11 | Bruno Lemieux | CAQC105273 | 0 |
| 12 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 70 |
| 13 | Martin Bourbeau | CAQC112898 | 70 |
| 14 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 15 | Michael Friberg | CAQC105650 | 60 |
| 16 | Eric Carriere | CAQC104858 | 50 |
| 17 | Louis Renaud | CAQC101940 | 50 |
| 18 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 19 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 40 |
| 20 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 21 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 22 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 20 |
| 23 | Emmanuel Gervais | CAQC114664 | 0 |
| 24 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 25 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 10 |
| 26 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 10 |
| Tirage | Louis Renaud | CAQC101940 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape