Heure: 19:15 Date: 2008-10-20 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Patry | CAQC114883 | 500 |
| 3 | Richard Dorion | CAQC113677 | 400 |
| 4 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 250 |
| 5 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 100 |
| 6 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 90 |
| 7 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 80 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 9 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 60 |
| 10 | Martin Simard | CAQC114325 | 50 |
| 11 | Philippe Ferland | CAQC114591 | 40 |
| 12 | Philippe Williams | CAQC107045 | 30 |
| 13 | Richard Morency | CAQC114302 | 20 |
| 14 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| 15 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 10 |
| 16 | Jonathan Lagacé | CAQC114348 | 10 |
| 17 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| 18 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| 19 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 20 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 10 |
| 21 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 22 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 23 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 10 |
| Tirage | Jonathan Lagacé | CAQC114348 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape