Heure: 20:30 Date: 2008-10-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Morency | CAQC114302 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 4 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 70 |
| 5 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 60 |
| 6 | Philippe Williams | CAQC107045 | 50 |
| 7 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 40 |
| 8 | Robert Audet | CAQC111746 | 30 |
| 9 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 20 |
| 10 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| Tirage | Robert Audet | CAQC111746 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape