Heure: 19:15 Date: 2008-10-20 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robin Millette | CAQC103950 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 800 |
| 3 | René Messier | CAQC106217 | 700 |
| 4 | Joel Thibeault | CAQC100320 | 600 |
| 5 | Maxime Loiselle | CAQC114576 | 500 |
| 6 | Jean Luc Choquette | CAQC115463 | 400 |
| 7 | Christopher Lotz | CAQC114922 | 250 |
| 8 | Carole Morin | CAQC108581 | 100 |
| 9 | Céline Girard | CAQC111190 | 100 |
| 10 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 90 |
| 11 | Marc Plante | CAQC106242 | 90 |
| 12 | Virginie Dionne | CAQC111556 | 0 |
| 13 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 80 |
| 14 | Stéphane Gemme | CAQC112585 | 70 |
| 15 | Albert Massé | CAQC111741 | 70 |
| 16 | Francis Normandin | CAQC114951 | 60 |
| 17 | Benoit Germain | CAQC111784 | 60 |
| 18 | Kevin Mc Duff | CAQC114098 | 50 |
| 19 | Gisèle Massé | CAQC115468 | 50 |
| 20 | Marie Pier Rousseau | CAQC114577 | 40 |
| 21 | Chantal Daunais | CAQC108582 | 40 |
| 22 | Claude Potvin | CAQC113846 | 30 |
| 23 | Michel Ruel | CAQC114306 | 30 |
| 24 | Pierre Étienne Bernard | CAQC115461 | 20 |
| 25 | Guy Brouillard | CAQC105556 | 20 |
| 26 | Sébastien Hamelin | CAQC113718 | 10 |
| 27 | Sylvain Gélinas | CAQC100834 | 10 |
| 28 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 10 |
| 29 | Michel Provost | CAQC111452 | 10 |
| 30 | Robert Lacasse | CAQC104701 | 10 |
| 31 | Éric Tétreault | CAQC114091 | 10 |
| 32 | Marc Verville | CAQC115470 | 0 |
| 33 | Alexandre Bernard | CAQC114570 | 10 |
| 34 | Stéphane Cormier | CAQC115465 | 10 |
| 35 | Normand Grenier | CAQC100277 | 10 |
| 36 | Ghislaine Dulude | CAQC113321 | 10 |
| Tirage | Eric Bouchard | CAQC111772 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape