Heure: 19:15 Date: 2008-10-20 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 500 |
| 3 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 400 |
| 4 | Richard Talbot | CAQC106675 | 250 |
| 5 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 100 |
| 6 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 90 |
| 7 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 80 |
| 8 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 70 |
| 9 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 60 |
| 10 | Claude Despres | CAQC112581 | 50 |
| 11 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 12 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 30 |
| 13 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 20 |
| 14 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 15 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 10 |
| 16 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 10 |
| 17 | Castin Caron | CAQC113651 | 10 |
| 18 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 10 |
| 19 | Richer Morin | CAQC113204 | 10 |
| 20 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| 21 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 10 |
| 22 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| Tirage | Martin De Mondehare | CAQC100248 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape