Heure: 19:00 Date: 2008-10-20 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 600 |
| 3 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 500 |
| 4 | Colette Aubut | CAQC113800 | 400 |
| 5 | Stéphane Bouchard | CAQC114089 | 250 |
| 6 | David Houle | CAQC114929 | 100 |
| 7 | Anne-marie Harrisson | CAQC114095 | 100 |
| 8 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 90 |
| 9 | Jacqueline Jolicoeur | CAQC114269 | 90 |
| 10 | Jean-simon Gadoury | CAQC111758 | 80 |
| 11 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 80 |
| 12 | Remi Saulnier | CAQC115187 | 70 |
| 13 | Steve Adam | CAQC113466 | 70 |
| 14 | Philippe Lavergne | CAQC113850 | 60 |
| 15 | Richard Baril | CAQC100062 | 60 |
| 16 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 50 |
| 17 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 50 |
| 18 | Steve Tourangeau | CAQC114674 | 40 |
| 19 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 40 |
| 20 | Ian Riopel | CAQC113143 | 30 |
| 21 | Sonia Duval | CAQC115250 | 30 |
| 22 | Robert Brière | CAQC108689 | 20 |
| 23 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 20 |
| 24 | Robert Jr Desrochers | CAQC113889 | 10 |
| 25 | Claire Coutu | CAQC114636 | 10 |
| 26 | Yarima Perez Silva | CAQC114634 | 10 |
| 27 | Steven Blanchard | CAQC113762 | 10 |
| Tirage | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape