Heure: 19:30 Date: 2008-10-20 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Vincent | CAQC111484 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Carufel | CAQC114273 | 700 |
| 3 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 600 |
| 4 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 500 |
| 5 | Mario Bourassa | CAQC114276 | 400 |
| 6 | Pascal Thiffault | CAQC104311 | 0 |
| 7 | Tommy Tremblay | CAQC114935 | 100 |
| 8 | Francis Boisvert | CAQC114271 | 100 |
| 9 | Pierre Gélinas | CAQC114274 | 90 |
| 10 | Gilles Bégin | CAQC114281 | 90 |
| 11 | Guillaume Gilbert | CAQC114214 | 80 |
| 12 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 80 |
| 13 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 70 |
| 14 | Steve Paquin | CAQC100348 | 70 |
| 15 | Marcel Perron | CAQC114278 | 60 |
| 16 | Jonathan Boucher | CAQC108114 | 60 |
| 17 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 50 |
| 18 | Jean-françois Gélinas | CAQC114277 | 50 |
| 19 | Steve Buist | CAQC114279 | 40 |
| 20 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 40 |
| 21 | Claude Grenier | CAQC114272 | 30 |
| 22 | Imad Samaha | CAQC114342 | 30 |
| 23 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 20 |
| 24 | Karine Giguere | CAQC114275 | 20 |
| 25 | Andre Robitaille | CAQC108340 | 10 |
| 26 | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | 10 |
| 27 | Maurice Perron | CAQC115458 | 10 |
| 28 | Daniel Roy | CAQC114574 | 10 |
| 29 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 10 |
| 30 | Maxime Bégin | CAQC107002 | 10 |
| 31 | Francois Dumont | CAQC104139 | 10 |
| 32 | Renato Dufour | CAQC114569 | 10 |
| 33 | Robert Dupont | CAQC103509 | 10 |
| Tirage | Mario Bourassa | CAQC114276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape