Heure: 21:45 Date: 2008-10-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincent Beauchemin | CAQC101918 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 80 |
| 3 | Benoit Régis | CAQC104238 | 70 |
| 4 | Michel Nadeau | CAQC105230 | 0 |
| 5 | Francois Boulay | CAQC105895 | 50 |
| 6 | Stéphane Giguère | CAQC112822 | 40 |
| 7 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 30 |
| 8 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 20 |
| 9 | Rene Poulin | CAQC103276 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape