Heure: 22:00 Date: 2008-10-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Fraser | CAQC102032 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Archambault | CAQC113661 | 250 |
| 3 | Richard Gagne | CAQC112818 | 80 |
| 4 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 0 |
| 5 | Patricia Hill | CAQC112851 | 60 |
| 6 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 50 |
| 7 | Michel Landry | CAQC107366 | 40 |
| 8 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 30 |
| 9 | Guy Dupere | CAQC108089 | 20 |
| 10 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| Tirage | Michel Landry | CAQC107366 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape