Heure: 19:00 Date: 2008-10-20 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sonny Smith | CAQC107144 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 600 |
| 3 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 500 |
| 4 | Judy Newberry | CAQC109846 | 400 |
| 5 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 250 |
| 6 | Gino Dionne | CAQC114959 | 100 |
| 7 | Gerard Lariviere | CAQC107805 | 100 |
| 8 | Serena Lariviere | CAQC104729 | 90 |
| 9 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 90 |
| 10 | Richard Piche | CAQC107438 | 80 |
| 11 | Steven Campbell | CAQC105717 | 80 |
| 12 | Eric Kluke | CAQC109644 | 70 |
| 13 | Andree Martin | CAQC106833 | 70 |
| 14 | Michael Mcintee | CAQC117979 | 60 |
| 15 | Peggy Frost | CAQC106844 | 60 |
| 16 | Robert Martin | CAQC106835 | 50 |
| 17 | Suzanne Poirier | CAQC105201 | 50 |
| 18 | Lisa Corrigan | CAQC113076 | 40 |
| 19 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 40 |
| 20 | Julien Gagnon | CAQC106277 | 30 |
| 21 | Mike Davis | CAQC109645 | 30 |
| 22 | Jack Gauthier | CAQC106830 | 20 |
| 23 | Jonathan Cameron | CAQC113901 | 20 |
| 24 | Chris Ringrose | CAQC109153 | 0 |
| 25 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 10 |
| 26 | Steve Newberry | CAQC109845 | 10 |
| 27 | Kenneth Davis | CAQC115315 | 10 |
| 28 | David Bertrand | CAQC107439 | 10 |
| Tirage | Kenneth Davis | CAQC115315 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape