Heure: 19:00 Date: 2008-10-20 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Barrette | CAQC114972 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Bastien | CAQC103148 | 400 |
| 3 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 4 | Andre Bedard | CAQC105665 | 100 |
| 5 | Natalie Bégin | CAQC103822 | 90 |
| 6 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 80 |
| 7 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 70 |
| 8 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 9 | James Carrington | CAQC112880 | 50 |
| 10 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 40 |
| 11 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 30 |
| 12 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 20 |
| 13 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 10 |
| 14 | Karine Bigras | CAQC105106 | 10 |
| 15 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 10 |
| 16 | Michel Clément | CAQC106826 | 0 |
| 17 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 10 |
| 18 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 10 |
| 19 | John Zimmer | CAQC114268 | 10 |
| Tirage | Karine Bigras | CAQC105106 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape