Heure: 23:00 Date: 2008-10-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 80 |
| 3 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 70 |
| 4 | Andre Bedard | CAQC105665 | 60 |
| 5 | Robert Cyr | CAQC106829 | 50 |
| 6 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 7 | Kelly-anne Lauzon | CAQC115245 | 0 |
| 8 | Raymond Carrière | CAQC110842 | 0 |
| 9 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 10 |
| Tirage | Raymond Carrière | CAQC110842 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape