Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 400 |
| 3 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 250 |
| 4 | Diane Villiard | CAQC102192 | 100 |
| 5 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 90 |
| 6 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 80 |
| 7 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 70 |
| 8 | Carole Forcier | CAQC102207 | 60 |
| 9 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 50 |
| 10 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 40 |
| 11 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 0 |
| 12 | Éric Cloutier | CAQC114143 | 20 |
| 13 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 14 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 15 | Alain Dubois | CAQC103480 | 10 |
| 16 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 10 |
| 17 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 18 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 19 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| Tirage | Alain Dubois | CAQC103480 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape