Heure: 14:30 Date: 2007-12-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
| 3 | Robert Lavoie | CAQC101411 | 80 |
| 4 | Jean Bergeron | CAQC103402 | 70 |
| 5 | Patrick Vien | CAQC102484 | 60 |
| 6 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 50 |
| 7 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 40 |
| 8 | Tremblay Caroline | CAQC103690 | 30 |
| 9 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 20 |
| 10 | Hélène Picard | CAQC104030 | 10 |
| Tirage | Jean Bergeron | CAQC103402 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape