Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Verdon | CAQC107498 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 0 |
| 3 | Laurie Angel | CAQC101672 | 250 |
| 4 | Louis Renaud | CAQC101940 | 100 |
| 5 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 6 | Marc Mousseau | CAQC101683 | 80 |
| 7 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 70 |
| 8 | Jacques Charron | CAQC101792 | 60 |
| 9 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 50 |
| 10 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 40 |
| 11 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 30 |
| 12 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 20 |
| 13 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 10 |
| 14 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 10 |
| 15 | Benoit Legris | CAQC101698 | 10 |
| 16 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 10 |
| 17 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 10 |
| Tirage | Jacques Charron | CAQC101792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape