Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stan Côté | CAQC102458 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 80 |
| 3 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 70 |
| 4 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 60 |
| 5 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 50 |
| 6 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 40 |
| 7 | Simon Lemieux | CAQC114456 | 30 |
| 8 | Christian Couture | CAQC105178 | 20 |
| 9 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 10 |
| Tirage | Pierre Thompson | CAQC105481 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape