Heure: 19:15 Date: 2008-10-21 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Poirier | CAQC103449 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Henri Weber | CAQC110220 | 600 |
| 3 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 500 |
| 4 | Jean Caron | CAQC100291 | 400 |
| 5 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 250 |
| 6 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 100 |
| 7 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 100 |
| 8 | Normand Roy | CAQC102463 | 90 |
| 9 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 90 |
| 10 | Christopher Plante | CAQC102620 | 80 |
| 11 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 80 |
| 12 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 70 |
| 13 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 70 |
| 14 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 60 |
| 15 | Michel Bellerose | CAQC114126 | 60 |
| 16 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 50 |
| 17 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 50 |
| 18 | Danielle Loranger | CAQC112453 | 40 |
| 19 | François Paradis | CAQC103353 | 40 |
| 20 | Claude Proteau | CAQC111501 | 30 |
| 21 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 30 |
| 22 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 20 |
| 23 | Marc Bergerons | CAQC114391 | 20 |
| 24 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 10 |
| 25 | Jonathan Bolduc | CAQC113232 | 10 |
| 26 | Christian Martel | CAQC111273 | 0 |
| 27 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 10 |
| 28 | Eric Boily | CAQC103722 | 0 |
| 29 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| Tirage | Sébastien Blouin | CAQC104324 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape