Heure: 19:30 Date: 2008-10-21 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 250 |
| 3 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 100 |
| 4 | Luc Martel | CAQC112896 | 90 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 80 |
| 6 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 70 |
| 7 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 60 |
| 8 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 50 |
| 9 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 40 |
| 10 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 30 |
| 11 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 20 |
| 12 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 13 | Jean-rené Larochelle | CAQC108487 | 10 |
| 14 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| Tirage | Yvon Deschenes | CAQC104611 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape