Heure: 20:45 Date: 2008-10-21 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Morin Julie | CAQC114737 | 400 |
| 3 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 250 |
| 4 | Matthew Chiskamish | CAQC110025 | 0 |
| 5 | Denis Langlois | CAQC110714 | 90 |
| 6 | Jean_marc Penosway | CAQC110027 | 80 |
| 7 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 70 |
| 8 | Jean-roger Rochefort Boucher | CAQC111798 | 60 |
| 9 | Richard Carignan | CAQC104841 | 50 |
| 10 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 40 |
| 11 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 30 |
| 12 | Pierre Coté | CAQC109967 | 20 |
| 13 | Lafreniere Jean | CAQC107083 | 10 |
| 14 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 10 |
| 15 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 10 |
| Tirage | Guy Morrissette | CAQC104100 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape