Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 1000 |
| 3 | Alain Paré | CAQC102862 | 900 |
| 4 | Éric Parent | CAQC110984 | 800 |
| 5 | André Gagné | CAQC101269 | 700 |
| 6 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 600 |
| 7 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 500 |
| 8 | James Maher | CAQC103824 | 400 |
| 9 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 250 |
| 10 | François Boisvert | CAQC102815 | 100 |
| 11 | Marie-pier Perron | CAQC115036 | 0 |
| 12 | Kevin Langlois | CAQC115033 | 0 |
| 13 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 90 |
| 14 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 15 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 90 |
| 16 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 80 |
| 17 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 80 |
| 18 | Caroline Henry | CAQC115376 | 80 |
| 19 | Yannick Letendre | CAQC113539 | 0 |
| 20 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 70 |
| 21 | Luc Morin | CAQC106584 | 70 |
| 22 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 23 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 60 |
| 24 | Ginette Page | CAQC110927 | 60 |
| 25 | Dominic St-yves | CAQC103034 | 50 |
| 26 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 0 |
| 27 | Benoît Trudel | CAQC113540 | 0 |
| 28 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 40 |
| 29 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 0 |
| 30 | Alexandra Thériault | CAQC113033 | 40 |
| 31 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 30 |
| 32 | Dave Allard | CAQC114316 | 0 |
| 33 | Daniel Courchênes | CAQC115500 | 0 |
| 34 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 35 | Emmanuel Larivière | CAQC114318 | 20 |
| 36 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 37 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 38 | Martin Page | CAQC103031 | 0 |
| 39 | Yvan Desloges | CAQC115501 | 0 |
| 40 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 0 |
| 41 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 10 |
| 42 | Charles Letendre | CAQC103030 | 10 |
| 43 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 0 |
| 44 | Steven Lecompte | CAQC115498 | 0 |
| 45 | Francis Raymond | CAQC111503 | 10 |
| 46 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 10 |
| 47 | Christian Benoit | CAQC102750 | 10 |
| 48 | Denis Morin | CAQC102855 | 10 |
| Tirage | Daniel Courchênes | CAQC115500 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape