Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ken Hovington | CAQC102792 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Lapointe | CAQC113687 | 400 |
| 3 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 250 |
| 4 | Serge Lessard | CAQC115232 | 100 |
| 5 | Peggy Lachance | CAQC110129 | 90 |
| 6 | Pascal Clusiault | CAQC110745 | 80 |
| 7 | Pascal Roy | CAQC110639 | 70 |
| 8 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 60 |
| 9 | Yannik Fournier | CAQC114822 | 50 |
| 10 | Yann Lessard | CAQC104061 | 40 |
| 11 | Eric Parent | CAQC108893 | 30 |
| 12 | René Royer | CAQC112063 | 20 |
| 13 | Patrick Carrier | CAQC115457 | 10 |
| 14 | Éric Leblond | CAQC109991 | 10 |
| 15 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 0 |
| 16 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| 17 | Jessen Caron | CAQC112479 | 10 |
| Tirage | Pascal Clusiault | CAQC110745 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape