Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Manuel Roy | CAQC112886 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Lessard | CAQC115497 | 250 |
| 3 | Jimmy Lapointe | CAQC113220 | 100 |
| 4 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 90 |
| 5 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 80 |
| 6 | Jonathan Patry | CAQC114151 | 70 |
| 7 | Sébastien Turmel | CAQC114623 | 60 |
| 8 | Dave Giroux | CAQC111942 | 50 |
| 9 | David Grondin | CAQC106805 | 40 |
| 10 | Vincent Bizier | CAQC114150 | 30 |
| 11 | Pierre Turcotte | CAQC112099 | 20 |
| 12 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 10 |
| 13 | Michel Houle | CAQC102903 | 10 |
| Tirage | Pascal Lessard | CAQC115497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape