Heure: 19:30 Date: 2008-10-21 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Boyer | CAQC108907 | 500 |
| 3 | David Chartier | CAQC103526 | 400 |
| 4 | Stéphane George | CAQC114619 | 250 |
| 5 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 100 |
| 6 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 90 |
| 7 | France Pellerin | CAQC109171 | 80 |
| 8 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 9 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 60 |
| 10 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 50 |
| 11 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 12 | Robert Bedard | CAQC107298 | 30 |
| 13 | Philippe Ferland | CAQC114591 | 20 |
| 14 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| 15 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 10 |
| 16 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 10 |
| 17 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 10 |
| 18 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 10 |
| 19 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| 20 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| Tirage | Francine Tremblay | CAQC114941 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape