Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 600 |
| 3 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 500 |
| 4 | Lyne Demers | CAQC111488 | 400 |
| 5 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 250 |
| 6 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 100 |
| 7 | Serge Baril | CAQC103217 | 100 |
| 8 | Mylene Rivard | CAQC114459 | 0 |
| 9 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 90 |
| 10 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 11 | Sebastien Page | CAQC103199 | 80 |
| 12 | France Turcotte | CAQC103936 | 70 |
| 13 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 70 |
| 14 | Denis Paquin | CAQC101497 | 60 |
| 15 | Joe Caron | CAQC111078 | 60 |
| 16 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 50 |
| 17 | Yannick Daviault | CAQC114550 | 50 |
| 18 | Christian Paquin | CAQC109374 | 40 |
| 19 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 20 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 21 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 22 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 20 |
| 23 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 24 | Simon Vandal | CAQC113494 | 10 |
| 25 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| 26 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| Tirage | Sebastien Page | CAQC103199 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape