Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Benard | CAQC103304 | 800 |
| 3 | Simon Bouthillier | CAQC115109 | 700 |
| 4 | Benoit Felx | CAQC101364 | 600 |
| 5 | Christian Proteau | CAQC107277 | 500 |
| 6 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 400 |
| 7 | Francis Milard | CAQC103748 | 250 |
| 8 | Frédéric Gendron | CAQC111109 | 0 |
| 9 | Jean-françois Tousignant | CAQC106812 | 0 |
| 10 | Anick Brunet | CAQC107038 | 90 |
| 11 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 90 |
| 12 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 80 |
| 13 | Marc-andre Payment | CAQC106184 | 0 |
| 14 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 70 |
| 15 | Louise Gouthro | CAQC114717 | 70 |
| 16 | Marie Therrien | CAQC112613 | 60 |
| 17 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 60 |
| 18 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 50 |
| 19 | Eric Jourdain | CAQC115440 | 0 |
| 20 | Kim Jolicoeur | CAQC109181 | 40 |
| 21 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 40 |
| 22 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 30 |
| 23 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 30 |
| 24 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 20 |
| 25 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 20 |
| 26 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 0 |
| 27 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 10 |
| 28 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| 29 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 10 |
| 30 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| 31 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| 32 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 10 |
| 33 | François Montpetit | CAQC110946 | 10 |
| 34 | Robin Simon | CAQC112441 | 10 |
| 35 | Michel Méthot | CAQC108104 | 10 |
| Tirage | Kevin Wathier | CAQC106095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape