Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Tremblay | CAQC115489 | 0 |
| 3 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 600 |
| 4 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 500 |
| 5 | Francis Thibault | CAQC109487 | 400 |
| 6 | Eric Larose | CAQC111478 | 250 |
| 7 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 100 |
| 8 | François Lebel | CAQC100487 | 100 |
| 9 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 90 |
| 10 | Jeff Houle | CAQC108522 | 90 |
| 11 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 0 |
| 12 | Dany Legault | CAQC110850 | 80 |
| 13 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 70 |
| 14 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 70 |
| 15 | Erik Boutin | CAQC115492 | 60 |
| 16 | Christian Lortie | CAQC106914 | 60 |
| 17 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 50 |
| 18 | Joël Charlebois | CAQC114752 | 50 |
| 19 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 0 |
| 20 | Marc Casavant | CAQC104064 | 40 |
| 21 | Eric Martin | CAQC115496 | 30 |
| 22 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 30 |
| 23 | Normand Gareau | CAQC114988 | 20 |
| 24 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 20 |
| 25 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| 26 | Michel Garon | CAQC105380 | 10 |
| 27 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 10 |
| 28 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 0 |
| 29 | Louise Selby | CAQC105672 | 0 |
| 30 | Michelle Cary | CAQC113937 | 10 |
| 31 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| 32 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| 33 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape