Heure: 23:15 Date: 2008-10-21 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 70 |
| 3 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 60 |
| 4 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 50 |
| 5 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 40 |
| 6 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 30 |
| 7 | Patrick Vien | CAQC102484 | 20 |
| 8 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 0 |
| Tirage | Bernard Tremblay | CAQC110610 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape