Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Roy | CAQC103682 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 500 |
| 3 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 400 |
| 4 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 250 |
| 5 | Benoit Côté | CAQC110441 | 100 |
| 6 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 90 |
| 7 | Alex Dorval | CAQC109478 | 80 |
| 8 | Louis-pier Grenier | CAQC113879 | 70 |
| 9 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 60 |
| 10 | Jhivago Nguyen | CAQC115234 | 50 |
| 11 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 40 |
| 12 | Jean-gabriel Dufour | CAQC115395 | 30 |
| 13 | André Bélanger | CAQC112055 | 20 |
| 14 | Martin Picard | CAQC113877 | 10 |
| 15 | Danny Harvey | CAQC101026 | 0 |
| 16 | Xavier Peter | CAQC100532 | 10 |
| 17 | Martin Boily | CAQC114542 | 10 |
| 18 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 19 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 10 |
| 20 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 10 |
| 21 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| Tirage | André Bélanger | CAQC112055 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape