Heure: 20:00 Date: 2008-10-21 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Simard | CAQC107732 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 400 |
| 3 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 250 |
| 4 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 100 |
| 5 | Marc Fortin | CAQC107867 | 90 |
| 6 | Christian Chabot | CAQC103520 | 80 |
| 7 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 70 |
| 8 | Antoni Lapointe | CAQC110521 | 60 |
| 9 | Samuel Lavoie | CAQC114105 | 50 |
| 10 | Guillaume Villeneuve | CAQC113695 | 40 |
| 11 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 30 |
| 12 | Sebastien Tremblay | CAQC113353 | 0 |
| 13 | Anne-sophie Chabot | CAQC115476 | 10 |
| 14 | Alexandre Jean | CAQC113876 | 10 |
| 15 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 10 |
| Tirage | Gabriel Dufour | CAQC103085 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape