Heure: 19:15 Date: 2008-10-21 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Leblanc | CAQC114675 | 700 |
| 3 | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | 600 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 500 |
| 5 | Eric Emond | CAQC108017 | 400 |
| 6 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 7 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 100 |
| 8 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 100 |
| 9 | Richard Talbot | CAQC106675 | 90 |
| 10 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 11 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 80 |
| 12 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 80 |
| 13 | Eric Lamothe | CAQC110986 | 70 |
| 14 | Claude Despres | CAQC112581 | 70 |
| 15 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 60 |
| 16 | Manon Gohier | CAQC106774 | 60 |
| 17 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 50 |
| 18 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 50 |
| 19 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 40 |
| 20 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 40 |
| 21 | Robert Remillard | CAQC114631 | 0 |
| 22 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 30 |
| 23 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 20 |
| 24 | Melissa Dube | CAQC111457 | 20 |
| 25 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 10 |
| 26 | Castin Caron | CAQC113651 | 10 |
| 27 | Robert Charron | CAQC100287 | 10 |
| 28 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 10 |
| 29 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 10 |
| 30 | François Charron | CAQC103757 | 10 |
| Tirage | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape