Heure: 21:15 Date: 2008-10-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Charron | CAQC103757 | 250 |
| 3 | Eric Lamothe | CAQC110986 | 80 |
| 4 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 70 |
| 5 | Claude Despres | CAQC112581 | 60 |
| 6 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 50 |
| 7 | Robert Remillard | CAQC114631 | 0 |
| 8 | Manon Gohier | CAQC106774 | 30 |
| 9 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 20 |
| 10 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 10 |
| Tirage | Eric Lamothe | CAQC110986 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape