Heure: 22:00 Date: 2008-10-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Melissa Dube | CAQC111457 | 250 |
| 3 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 80 |
| 4 | Robert Charron | CAQC100287 | 70 |
| 5 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 60 |
| 6 | Richard Talbot | CAQC106675 | 50 |
| 7 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 40 |
| 8 | Castin Caron | CAQC113651 | 30 |
| 9 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 10 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 10 |
| Tirage | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape