Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-simon Gadoury | CAQC111758 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 700 |
| 3 | Sébastien Larouche | CAQC115485 | 600 |
| 4 | Patrick Riberdy | CAQC103992 | 500 |
| 5 | Henriette Jetté | CAQC113855 | 400 |
| 6 | Claire Coutu | CAQC114636 | 250 |
| 7 | Richard Baril | CAQC100062 | 100 |
| 8 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 100 |
| 9 | Michel Taupier | CAQC115486 | 90 |
| 10 | Ian Riopel | CAQC113143 | 90 |
| 11 | Steve Tourangeau | CAQC114674 | 80 |
| 12 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 13 | Jacqueline Jolicoeur | CAQC114269 | 70 |
| 14 | Colette Aubut | CAQC113800 | 70 |
| 15 | Robert Brière | CAQC108689 | 60 |
| 16 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 60 |
| 17 | Diane Allard | CAQC115487 | 0 |
| 18 | Steve Adam | CAQC113466 | 50 |
| 19 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 40 |
| 20 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 40 |
| 21 | Robert Jr Desrochers | CAQC113889 | 30 |
| 22 | Michel Gagne | CAQC114164 | 30 |
| 23 | Madeleine Gaudet | CAQC115488 | 0 |
| 24 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 20 |
| 25 | Francine Lapierre | CAQC115490 | 0 |
| 26 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 10 |
| 27 | Stéphane Bouchard | CAQC114089 | 10 |
| 28 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 10 |
| 29 | Sonia Duval | CAQC115250 | 10 |
| 30 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| Tirage | Steve Adam | CAQC113466 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape