Heure: 20:15 Date: 2008-10-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francine Lapierre | CAQC115490 | 0 |
| 3 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 80 |
| 4 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 70 |
| 5 | Stéphane Bouchard | CAQC114089 | 60 |
| 6 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 50 |
| 7 | Michel Gagne | CAQC114164 | 40 |
| 8 | Sonia Duval | CAQC115250 | 30 |
| 9 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 20 |
| 10 | Madeleine Gaudet | CAQC115488 | 0 |
| Tirage | Madeleine Gaudet | CAQC115488 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape