Heure: 19:15 Date: 2008-10-21 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bellefleur | CAQC105900 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Séguin | CAQC113199 | 600 |
| 3 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 500 |
| 4 | J-f Fortin | CAQC104133 | 400 |
| 5 | Caroline Denis | CAQC113044 | 250 |
| 6 | Patricia Dussureault | CAQC111303 | 100 |
| 7 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 100 |
| 8 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 90 |
| 9 | Miguel Gordon | CAQC105906 | 0 |
| 10 | Martin Derome | CAQC114158 | 80 |
| 11 | Marc-olivier Riendeau | CAQC114373 | 80 |
| 12 | Louise Boyer | CAQC101493 | 70 |
| 13 | David Hébert | CAQC114372 | 70 |
| 14 | Frédéric Montminy | CAQC113043 | 60 |
| 15 | Marc-andré Varin | CAQC115522 | 60 |
| 16 | Marc Lemire | CAQC109170 | 50 |
| 17 | Roger Laurin | CAQC114637 | 50 |
| 18 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 0 |
| 19 | Sébastien Sorel-varin | CAQC114968 | 40 |
| 20 | Benoît Couture | CAQC115008 | 30 |
| 21 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 30 |
| 22 | Eric Bisson | CAQC108482 | 20 |
| 23 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 20 |
| 24 | Steve Laurin | CAQC111294 | 10 |
| 25 | Jean-guy Desjardins | CAQC105910 | 0 |
| Tirage | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape