Heure: 21:00 Date: 2008-10-21 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Laurin | CAQC111294 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Hamelin | CAQC114199 | 250 |
| 3 | Eric Bisson | CAQC108482 | 90 |
| 4 | Benoît Couture | CAQC115008 | 80 |
| 5 | Roger Laurin | CAQC114637 | 70 |
| 6 | Real Tapp | CAQC105686 | 60 |
| 7 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 50 |
| 8 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 0 |
| 9 | Sébastien Sorel-varin | CAQC114968 | 30 |
| 10 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 20 |
| 11 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| Tirage | Sébastien Sorel-varin | CAQC114968 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape