Heure: 19:00 Date: 2008-10-09 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 500 |
| 3 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 400 |
| 4 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
| 5 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 100 |
| 6 | Pierre Patry | CAQC114440 | 90 |
| 7 | Andre Bedard | CAQC105665 | 80 |
| 8 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 9 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 60 |
| 10 | Robert Cyr | CAQC106829 | 50 |
| 11 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 0 |
| 12 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 30 |
| 13 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 20 |
| 14 | Martin Levert | CAQC115025 | 10 |
| 15 | Philippe Major | CAQC101636 | 10 |
| 16 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 17 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 10 |
| 18 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 10 |
| 19 | John Zimmer | CAQC114268 | 10 |
| 20 | Robert Tougas | CAQC103997 | 0 |
| 21 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| Tirage | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape