Heure: 19:30 Date: 2008-10-21 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 400 |
| 3 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 250 |
| 4 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 100 |
| 5 | Marc Lebel | CAQC114362 | 90 |
| 6 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 80 |
| 7 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 70 |
| 8 | René Grenier | CAQC109208 | 60 |
| 9 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 50 |
| 10 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 0 |
| 11 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 0 |
| 12 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 20 |
| 13 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 14 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 15 | Ghislain Routhier | CAQC112074 | 10 |
| 16 | Serge Chouinard | CAQC115135 | 10 |
| Tirage | Pierre Daigneault | CAQC106190 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape