Heure: 21:30 Date: 2008-10-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 250 |
| 3 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 80 |
| 4 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 0 |
| 5 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 60 |
| 6 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 50 |
| 7 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 40 |
| 8 | Serge Chouinard | CAQC115135 | 30 |
| 9 | Marc Lebel | CAQC114362 | 20 |
| 10 | René Grenier | CAQC109208 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape